32140 Zusammenfassung
Diese zylindrische Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) 32140S 15E 3,2 V 15 Ah zeichnet sich durch hohe Sicherheit, lange Lebensdauer und stabile Leistung aus und eignet sich daher für die Stromversorgung verschiedener Elektrofahrzeuge und Solarenergiespeicheranwendungen.
Hauptparameter
| Parameter | Zahlenwerte |
|---|---|
| Größe | 33,2×140mm |
| Gewicht | 310g |
| Ladespannung | 3.6V |
| Ladestrom | Standard 0,2C (3A), maximal 1C (15A) |
| Entladeschlussspannung | 2.0V |
| Maximaler Dauerentladestrom | 1C-2C(15-30A) |
| Innenwiderstand | Wechselstrom kleiner oder gleich 3 mΩ, Gleichstrom kleiner oder gleich 8 mΩ |
| Zyklusleben | Größer oder gleich 2000 (80 % DOD) |
| Betriebstemperatur | Ladung: 0 ~ 45 Grad Entladung: -20 ~ 60 Grad |
Referenzmodelle
|
Batterieliste: |
||||||||
| Modell | Nominell Stromspannung |
Typisch Kapazität |
Intern Impedanz |
Abmessung/mm | Laden und Entladen | Gewicht | ||
| (V) | (mAh) | (MS) | Durchmesser | Höhe | Aufladung | Entladung | (g) | |
| IFR10440/E | 3.2 | 250 | Kleiner oder gleich 110 | 9.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR10440/E | 3.2 | 300 | Kleiner oder gleich 115 | 9.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR14430/E | 3.2 | 250 | Kleiner oder gleich 110 | 13.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR14430/E | 3.2 | 400 | Kleiner oder gleich 115 | 13.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 15.0 |
| IFR14500/E | 3.2 | 250 | Kleiner oder gleich 110 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 400 | Kleiner oder gleich 95 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 15.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 500 | Kleiner oder gleich 95 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 16.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 600 | Kleiner oder gleich 80 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 17.8 |
| IFR18500/E | 3.2 | 600 | Kleiner oder gleich 80 | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 19.5 |
| IFR18500/E | 3.2 | 1000 | Kleiner oder gleich 80 | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 27.5 |
| IFR18500/E | 3.2 | 1200 | Kleiner oder gleich 80 | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 30.4 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1200 | Kleiner oder gleich 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 37.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1400 | Kleiner oder gleich 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 39.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1500 | Kleiner oder gleich 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 40.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1700 | Kleiner oder gleich 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 41.2 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3000 | Kleiner oder gleich 20 | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 85.4 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3200 | Kleiner oder gleich 20 | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 86.2 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3400 | Kleiner oder gleich 20 | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 87.0 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4000 | Kleiner oder gleich 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 133 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4300 | Kleiner oder gleich 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 135 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4500 | Kleiner oder gleich 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 138 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4800 | Kleiner oder gleich 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 140 |
| IFR32650/E | 3.2 | 5000 | Kleiner oder gleich 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 142 |
| Wenn Sie ein anderes Batteriezellenmodell mit einer Kapazität von 32140 benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unverbindlich. | ||||||||
Anwendungen
Unsere 32140S 15E 3,2V 15Ah-Zellen werden in 1,200+ Projekten weltweit eingesetzt. Unsere 32140S-Zelle gehört zur Antriebsenergiezelle. Die Zelle wird hauptsächlich als Stromversorgung verwendet, z. B. für: Elektromotorräder, elektrische Dreiräder, Zweiräder, elektrische Kinderfahrzeuge, Elektrowerkzeuge, VGA-Roboter, Drohnen, Staubsauger, medizinische Geräte, elektrische Rollstühle, Reinigungsroboter, Serviceroboter, Smart-Home-Geräte usw

Die Zertifikate
Die 32140-Zelle verfügt über Zertifizierungen wie CB, CE, RoHS, CCC, UN38.3, MSDS, BIS, IEC 62133, KC usw.

F
Schauspielerprofil
Huizhou (Shenzhen) Greatech Energy Technology Co., Ltd wurde 2010 gegründet und ist ein Hersteller grüner Batterien, der in Forschung und Entwicklung, Fertigung und Vertrieb integriert ist. Wir konzentrieren uns seit mehr als 15 Jahren auf die grüne Batterieindustrie. Unsere Batteriezellen und -lösungen werden häufig in der Mikromobilität, UAV und Energiespeicherindustrie eingesetzt.
• 90+ Leitende Ingenieure in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung.
• 20.000 Quadratmeter große Werkstatt
• 800+ Arbeiter und 30+ Produktionslinien
• Monatliche Produktionskapazität: 250.000 Packungen und 6.000.000 Zellen
• Jahresumsatz: 500 Millionen US-Dollar+
Wir bieten grüne Batteriezellen und Batterielösungen an, darunter Zylinder-, Prismen-, Beutel-NCM-, LiFePO4- und Sodion-Batteriezellen und Batterielösungen.

Versand und Transport


FAQ
Haben Sie aktuelle Muster auf Lager?
Normalerweise tun wir das nicht, weil unterschiedliche Kunden unterschiedliche Anforderungen haben; Auch wenn Spannung und Kapazität gleich sind, können andere Parameter abweichen. Sobald die Bestellung jedoch bestätigt ist, können wir Ihr Muster schnell fertigstellen.
Welche Zertifikate können Sie für die Batterie vorlegen?
Dies ist ein individuelles Design und es sind keine aktuellen Zertifikate verfügbar. Wir können jedoch CE-, UN38.3- und andere relevante Zertifikate für Sie beantragen, die Zertifikatsgebühren müssen jedoch von Ihnen bezahlt werden.
Wenn Ihre Menge groß genug ist, können die Zertifikatsgebühren erstattet werden.
Akzeptieren Sie Sonderanfertigungen für jede Batteriegröße, die wir benötigen?
Ja, die Mindestbestellmenge beträgt in der Regel 5.000 Einheiten.
Wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Massenproduktion führen wir immer ein Vor-Muster mit; Vor dem Versand führen wir immer eine Endkontrolle durch, um eine 100-prozentige Qualitätsprüfung und -kontrolle zu gewährleisten.
Kann ich eine Musterbestellung anfordern?
Ja, wir akzeptieren Musterbestellungen zur Prüfung und Qualitätskontrolle. Batterien können individuell angepasst werden.
Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
Die Bemusterung dauert 3-7 Werktage. Die Massenproduktion wird 10–30 Tage dauern. Es kommt auf die Menge an.
Können Sie OEM- und ODM-Dienstleistungen anbieten?
Ja, wir sind ein professioneller Batteriehersteller mit einer Fabrik, die alle Arten hochwertiger -Lithiumbatterien entsprechend den Anforderungen und Designs der Kunden herstellt. Willkommen bei OEM- und ODM-Bestellungen und einem Besuch in unserer Fabrik.
Beliebte label: 32140s 15e 3,2 V 15 Ah Batteriezelle 48 Wh, China 32140s 15e 3,2 V 15 Ah Batteriezelle 48 Wh Hersteller, Lieferanten, Fabrik, prismatische Batteriezelle, Feld Ladung Lipo, Lipo Solar Battery, Lithiumphosphat prismatischer Zellpreis, prismatischer Batterie, Einzelzell -Lipo -Batterie








